Public-Sector Advantage Program
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f0f8ff;
color: #333;
}
h1 {
color: #0056b3;
}
form {
background-color: #e0e0e0;
padding: 20px;
border-radius: 10px;
width: 300px;
margin: 0 auto;
}
label, p {
color: #0056b3;
}
button {
background-color: #d32f2f;
color: #fff;
border: none;
padding: 10px 20px;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: #b71c1c;
}
.output {
background-color: #e0e0e0;
padding: 20px;
border-radius: 10px;
width: 300px;
margin: 20px auto;
text-align: center;
}
function calculate() {
const grossIncome = parseFloat(document.getElementById(‘grossIncome’).value);
const data = [
{minIncome: 1472.92, minEmi: 250.40, maxLoanable: 20195.54, payScale: 7},
{minIncome: 1636.75, minEmi: 278.25, maxLoanable: 22441.90, payScale: 8},
{minIncome: 1668.67, minEmi: 283.67, maxLoanable: 22879.52, payScale: 9},
{minIncome: 1700.58, minEmi: 289.10, maxLoanable: 23317.14, payScale: 10},
{minIncome: 1787.08, minEmi: 303.80, maxLoanable: 24503.16, payScale: 11},
{minIncome: 1879.75, minEmi: 319.56, maxLoanable: 25773.74, payScale: 12},
{minIncome: 1972.50, minEmi: 335.33, maxLoanable: 27045.46, payScale: 13},
{minIncome: 2283.58, minEmi: 388.21, maxLoanable: 31310.80, payScale: 14},
{minIncome: 2474.08, minEmi: 420.59, maxLoanable: 33922.80, payScale: 15},
{minIncome: 2514.25, minEmi: 427.42, maxLoanable: 34473.54, payScale: 16},
{minIncome: 2682.17, minEmi: 455.97, maxLoanable: 36775.88, payScale: 17},
{minIncome: 2705.83, minEmi: 459.99, maxLoanable: 37100.38, payScale: 18},
{minIncome: 2914.92, minEmi: 495.54, maxLoanable: 39967.18, payScale: 19},
{minIncome: 2980.83, minEmi: 506.74, maxLoanable: 40870.98, payScale: 20},
{minIncome: 3175.50, minEmi: 539.84, maxLoanable: 43540.11, payScale: 21},
{minIncome: 3267.17, minEmi: 555.42, maxLoanable: 44796.97, payScale: 22},
{minIncome: 3384.58, minEmi: 575.38, maxLoanable: 46406.90, payScale: 23},
{minIncome: 3500.00, minEmi: 595.00, maxLoanable: 47989.41, payScale: 24},
{minIncome: 3968.67, minEmi: 674.67, maxLoanable: 54415.42, payScale: 25},
{minIncome: 4177.75, minEmi: 710.22, maxLoanable: 57282.22, payScale: 26},
{minIncome: 4793.67, minEmi: 814.92, maxLoanable: 65727.21, payScale: 27}
];
let minEmi = 0;
let maxLoanable = 0;
let payScale = 0;
for (let i = data.length – 1; i >= 0; i–) {
if (grossIncome >= data[i].minIncome) {
minEmi = data[i].minEmi;
maxLoanable = data[i].maxLoanable;
payScale = data[i].payScale;
break;
}
}
document.getElementById(‘minEmi’).innerText = minEmi.toFixed(2);
document.getElementById(‘maxLoanable’).innerText = maxLoanable.toFixed(2);
document.getElementById(‘payScale’).innerText = payScale;
}
Public-Sector Advantage Program
Gross Monthly Income:
Calculate
Minimum EMI: 0.00
Max Loanable Amount: 0.00
Pay Scale: 0